Класифікація продукції
За формою візерунка його можна розділити на: у формі шеврона, у формі V-відкриття, у формі V-закриття, U-у формі, багато-V або іншу складну структуру візерунка.
Висота візерунка 5мм, 8мм, 10мм, 15мм, 17мм, 20мм, 25мм, 32мм. Ширина стрічки 300-1600 мм. Форма візерунка може бути спеціально розроблена відповідно до вимог замовника.


застосування:
Транспортування щебеню, піску, мішків, вугілля;
Дорожнє будівництво, цементні заводи;
Роботи з утилізації відходів;
Мобільні дробарки та просіювальні установки.
Використання продукту
Він широко використовується для транспортування порошку, гранул і дрібних матеріалів під кутом нахилу 16-45 градусів, а також може використовуватися для транспортування пакувальних матеріалів, він підходить для вугільної, шахтної, портової, металургійної, електроенергетичної, хімічної промисловості тощо.


| Візерунок | Номер Setia | CW (мм) | CP (мм) | CH (мм) | Верхня ширина (мм) | BW (мм |
| ВІДКРИТИ-V | BV400-15 | 400 | 250 | 15 | 20 | 500~12 00 |
| BV520-15 | 520 | 200 | 15 | 17 | 600~12 00 |
|
| BV700-10 | 700 | 250 | 10 | 20 | 700~14 00 |
|
| ЗАКРИТО-V | BV600-6 | 600 | 300 | 6 | 50 | 600~14 00 |
| BV1150-18 | 1150 | 400 | 18 | 35 | 1150~18 00 |
|
| BV650-11 | 600 | 200 | 11 | 12 | 650~12 00 |
|
| BV600-6.5 | 600 | 200 | 6.5 | 12 | 650-12 00 |
|
| BV800-15 | 800 | 300 | 15 | 25 | 800~12 00 |
|
| BV800-65 | 800 | 200 | 6.5 | 12 | 800~14 00 |
|
| BV800-11 | 800 | 200 | 11 | 12 | 800-14 00 |
|
| BV1200-6 | 1200 | 100 | 6 | 12 | 1200~1 400 |
|
| BV610-3 | 610 | 165 | 3 | 12 | 600~12 00 |
|
| BV1000-8 | 1000 | 250 | 8 | 15 | 1000-1 800 |
| Y-Тип | БВ1000-15 | 1000 | 400 | 25 | 15 | 1000~1 800 |
| BV550-15 | 550 | 350 | 15 | 15 | 600~12 00 |
|
| BV300-17 | 300 | 330 | 17 | 10 | 500~12 00 |
|
| BV700-15 | 700 | 400 | 15 | 15 | 600~14 00 |
|
| BV700-30 | 700 | 400 | 30 | 20 | 600~12 00 |
|
| BV550-30 | 550 | 350 | 30 | 22 | 600~14 00 |
|
| U-Тип | BV550-32 | 550 | 350 | 32 | 12 | 650~12 00 |
| BV550-15 | 550 | 350 | 15 | 12 | 650~12 00 |
|
| BV700-32 | 700 | 400 | 32 | 12 | 800~14 00 |
|
| BV700-15 | 700 | 400 | 15 | 12 | 800~14 00 |







