Огляд
Вогнестійкий антистатичний сталевий корд конвеєрної стрічки St800 може забезпечити найкращу продуктивність навіть за умов суворого тиску. Його відмінна конструкція гарантує високу міцність на розрив і відмінну ударостійкість. По-друге, наші ремені зносостійкі, стійкі до корозії, корозії та жаростійкі. Завдяки вищезазначеним характеристикам він має тривалий термін служби та майже не потребує обслуговування. Нарешті, наші продукти дешеві та якісні, і їх дуже люблять клієнти. Основна причина, чому ми завойовуємо довіру клієнтів, полягає в тому, щоб максимально задовольнити потреби клієнтів.
особливості
Стрічка конвеєра з вогнестійким антистатичним сталевим шнуром St800 не створюватиме сильної вібрації чи шуму під час транспортування.
Виріб стійкий до зношування, корозії, хімічної корозії та високої температури, тому термін його служби дуже тривалий.
Він також вогнезахисний і антистатичний, тому його важко запалити, самозайматися або проводити електрику.
Арматурний каркас має відмінну твердість і жорсткість, що забезпечує максимальну гарантію стабільної роботи конвеєрної стрічки.
Деталі товару
Походження: Китай
Основна інформація
Специфікація: ST800
розмір: ширина: 300-2300 мм
Походження: Китай
Технічні характеристики
Специфікація міцності конвеєрної стрічки | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Межа міцності на поздовжній розрив | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Максимальний номінальний діаметр металокорду мм | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9/9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Відстань між металокордом | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
Товщина гуми верхнього покриття | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
Товщина пухової гуми | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
якість | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
Ширина конвеєрної стрічки | Кількість тросів | ||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||







